
≪ AUDIO REPLAS ≫ |
|
極低温処理(クライオ)や電磁界処理などのマテリアル本来の物理的特性を変化させ、曲げストレスや熱によるストレスを排除しながら、
用途に合わせた特性に変化させる“ウルトラSZ物性処理”、 オーデイオグレードハイレスポンス高純度石英ガラスの開発、航空機グレードの特殊アルミ合金の 無垢からの削り出し・・・等、高い技術を持った日本のオーディオアクセサリーメーカー。 電源タップの他にもケーブル、インシュレーター、コンセントプレート、コンセントベース、 ルームチューニング関連など豊富な品揃え。 |
![]() | SAA-6SZ-MK2 | |
| 定価 | 販売価格 | |
| \ 83,790 | \67,000 | |
| サイズ | 出力コンセント | 定格電流 | 電源ケーブル |
| W)400×H)43×D)70 | 6口 ( 3P ) | 15A | 無し |
|
|||
![]() | SAA-6SZ-MK2-G | |
| 定価 | 販売価格 | |
| \ 87,990 | \70,800 | |
| サイズ | 出力コンセント | 定格電流 | 電源ケーブル |
| W)400×H)43×D)70 | 6口 ( 3P ) | 15A | 無し |
|
|||
![]() | SAA-6SZ-MK2-R | |
| 定価 | 販売価格 | |
| \ 90,090 | \72,500 | |
| サイズ | 出力コンセント | 定格電流 | 電源ケーブル |
| W)400×H)43×D)70 | 6口 ( 3P ) | 15A | 無し |
|
|||
![]() | SAA-6SZ-MK2-RU | |
| 定価 | 販売価格 | |
| \ 104,790 | \84,300 | |
| サイズ | 出力コンセント | 定格電流 | 電源ケーブル |
| W)400×H)43×D)70 | 6口 ( 3P ) | 15A | 無し |
|
|||
![]() | SAA-8SZ | |
| 定価 | 販売価格 | |
| \99,540 | \79,600 | |
| サイズ | 出力コンセント | 定格電流 | 電源ケーブル |
| W)520×H)43×D)70 | 6口 ( 3P ) | 15A | 無し |
|
|||
![]() | SBT-4SZ-SIG | |
| 定価 | 販売価格 | |
| \165,900 | \132,700 | |
| サイズ | 出力コンセント | 定格電流 | 電源ケーブル |
| W)190×H)48×D)150 | 4口 ( 3P ) | 15A | 無し |
|
|||
![]() | SBT-4SZ/HG | |
| 定価 | 販売価格 | |
| \ 218,400 | \174,700 | |
| サイズ | 出力コンセント | 定格電流 | 電源ケーブル |
| W)190×H)48×D)150 | 4口 ( 3P ) | 15A | 無し |
|
|||
![]() | SBT-4SZ/HG-SIG | |
| 定価 | 販売価格 | |
| \270,900 | \216,700 | |
| サイズ | 出力コンセント | 定格電流 | 電源ケーブル |
| W)190×H)58×D)150 | 4口 ( 3P ) | 15A | 無し |
|
|||
|
お支払方法は こちら をご覧下さい。 お問い合わせは、担当“ 島 ”、“ 宮川 ”までお気軽にどうぞ! |