
| このスペースはリビングをイメージし、コンパクト&カジュアルに楽しめるシステムをご提案。ゆったりとしたソファーで肩の力を抜いて、音楽をお楽しみ下さい。 |


| 展示商品は、入荷の都合上予告なしで変更の場合もございます。 ご試聴希望の商品がある場合は、予めご確認頂きますようお願い致します。 |
| HEARING LINE-UP | |||
| ■ 展示コンポーネント | |||
| オールインワン・システム | AURA | AURA NOTE PREMIER | \294,000 |
| ESOTERIC | RZ-1 ![]() |
\367,500 | |
| LINN | MAJIK DS-I
シルバー |
\472,500 | |
| CARAT | I 57 | \260,400 | |
| MERIDIAN | F80 | \388,500 | |
| PIONEER | PDX-Z10 | \150,000 | |
| CD PLAYER | AURA | NEO | \210,000 |
| TANGENT | CDP-50 | \52,500 | |
| PREMAIN AMPLIFIER | AURA | GROOVE | \210,000 |
| NUFORCE | ICON / シルバー | \35,700 | |
| SPEAKER | B&W | CM1 ピアノブラック |
\134,000 |
| CM5 ピアノブラック |
\176,000 | ||
| ELAC | BS 243 ハイグロス ブラック |
\178,500 | |
| TANNOY | AR-SAT | \100,800 | |
| ■ 使用アクセサリー | |||
| スピーカースタンド | ELAC | LS STAND70HB BS 203/243兼用スタンド /2本1組 |
\52,500 |
| TAOC | EST-60HL 2本1組 / ブラックメタリック |
\36,750 | |
| Room tuning製品 | QRD | BADコーナー 1200×230×230 |
\126,000 |
| QRD | BADコーナー 600×230×230 |
\70,350 | |
| SELECTOR | LUXMAN | AS-55 | \57,750 |
| AS-5V | \10,290 | ||
| ラック | QUADRASPIRE | QAVMS/CHBG | \141,750 |

| HEARING LINE-UP | |||
| ■ 展示コンポーネント | |||
| オールインワンレシーバー | DENON | RCD-CX1 | \178,500 |
| SONNETEER | THE MORPHEUS ![]() 期間限定 | \399,000 | |
| SACD / CD PLAYER | DENON | DCD-CX3 | \126,000 |
| SYNTHESIS | PRIDE | \262,500 | |
| PREMAIN AMPLIFIER | DENON | PMA-CX3 | \126,000 |
| SYNTHESIS | FLAME RC | \315,000 | |
| SPEAKER | SYNTHSIS | CLUB | \260,400 |
| SONUS FABER | TOY | \176,400 | |
| TOY TOWER | \294,000 | ||
| ■ 使用アクセサリー | |||
| スピーカースタンド | QUADRASPIRE | QS60 生産終了品 | |
| TAOC | ASTI-60HB(B) | \61,950 | |
| ROOM TURNNING製品 | QRD | ディスプレイカバー スカイラインタイプ | 参考商品 |
| ACOUSTIC REVIVE | RWL-3 拡散ルームチューニング板 | \88,200 | |
| ラック | QUADRASPIRE | 単体組合わせ3段 Q4D/CH/SO ×1 +Q4D/MP/SO ×2 +P180/19MS ×8本 +F19/MS | \78,435 |
| 電源タップ | J1 PROJECT | PT6MFC | \126,000 |
