4FH.A.L.3がおススメするハイエンドNAS、通称「Music Server」の一覧です。
Music Severの先駆けDELAと音質を徹底的に追及したfidata。
そして、国産大手メーカーのTechnics、それぞれの仕様をお確かめ下さい。
メーカー | モデル名 | ストレージ | USB・LAN | 価格(税別) | カラー |
DELA | HA-N1AH20/2 | HDD(2TB) | USB3.0×3(背面) USB3.0×1(前面) USB2.0×1(背面) LAN×2(1系統プレーヤー用) | ¥168,000 | シルバー |
HA-N1AH20/2BK | HDD(2TB)×1 | USB3.0×3(背面) USB3.0×1(前面) USB2.0×1(背面) LAN×2(1系統プレーヤー用) | ¥178,000 | ブラック |
HA-N1AH40/2 | HDD(2TB)×2 | USB3.0×3(背面) USB3.0×1(前面) USB2.0×1(背面) LAN×2(1系統プレーヤー用) | ¥210,000 | シルバー |
HA-N1ZH30/2 | HDD(3TB)×1 | USB3.0×3(背面) USB2.0×1(背面) LAN×2(1系統プレーヤー用) | ¥448,000 | シルバー |
HA-N1ZH30/2BK | HDD(3TB)×1 | USB3.0×3(背面) USB2.0×1(背面) LAN×2(1系統プレーヤー用) | ¥478,000 | ブラック |
HA-N1ZS20/2 | オーディオグレード SSD2(1TB)×2 | USB3.0×3(背面) USB2.0×1(背面) LAN×2(1系統プレーヤー用) | ¥748,000 | シルバー |
fidata | HFAS1-H40 | HDD(2TB)×2 Mirror実行容量2TB | USB2.0×1 LAN×2(1系統プレーヤー用) | ¥320,000 | シルバー |
HFAS1-S10 | SSD(500GB)×2 | USB2.0×1 LAN×2(1系統プレーヤー用) | ¥370,000 | シルバー |
HFAS1-S10/K | SSD(500GB)×2 | USB2.0×1 LAN×2(1系統プレーヤー用) | ¥407,000 | ブラック |
HFAS1-XS20 | SSD(500GB)×4 | USB2.0×1 LAN×2(1系統プレーヤー用) | ¥648,000 | シルバー |
HFAS1-XS20/K | SSD(500GB)×2 | USB2.0×1 LAN×2(1系統プレーヤー用) | ¥648,000 | ブラック |
Technics | ST-G30 | SSD(512GB)×1 | USB2.0×2(DAC用/バックアップ用) LAN×1(通信用) | ¥500,000 | シルバー |
 
■製品に関するご質問・ご注文に関しては下記までお問合せ下さい。
島 shima@dynamicaudio.co.jp
天野 amano@dynamicaudio.co.jp
お電話でのお申込み
03-3253-5555 4F 島、天野まで
4FのWEBサイトへ戻る
|